Ведомость аттестации учащихся за 2017-2018 учебный год | |||||||||||
№ | Наименование детского объединения |
Кол-во групп | Аттестованы по результатам за учебный год (по приказу) |
Аттестованных по результатам аттестации | Количество учащихся в учебной группе | Количество аттестованных по уровням | По итогам аттестации | ||||
высокий | средний | низкий | выпущено | переведено | рекомендовано продлить курс | ||||||
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПРОТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Атлетическая гимнастика | 1 | 2 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | 1 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Итого: | 2 | 3 | 27 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2 | Мини-футбол | 1 | 8 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Итого: | 1 | 8 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
3 | Рукопашный бой | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | 7 | 17 | 24 | 4 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Итого: | 4 | 18 | 45 | 63 | 6 | 39 | 0 | 0 | 63 | 0 | |
4 | Шахматы | 1 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
5 | Фитнес-аэробика | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
6 | Художественная гимнастика. Совершенство. | 1 | 17 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Итого: | 1 | 17 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
7 | Художественная гимнастика | 1 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Итого: | 1 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
ИТОГО по направленности: | 11 | 56 | 107 | 163 | 59 | 48 | 0 | 0 | 163 | 0 | |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Изобразительное искусство | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
2 | Ритмика | 1 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 30 | 30 | 24 | 6 | 0 | 17 | 13 | 0 | |
3 | Путешествие в мир искусства | 1 | 0 | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 44 | 44 | 38 | 6 | 0 | 19 | 25 | 0 | |
4 | Бумажные фантазии | 1 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
Итого: | 2 | 2 | 22 | 24 | 18 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 | |
5 | Мастерская подарка | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
6 | Мастерица | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
Итого: | 2 | 6 | 16 | 22 | 6 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | |
7 | Художественная обработка древесины | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Итого: | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Итого по направленности | 11 | 20 | 137 | 157 | 105 | 32 | 0 | 83 | 74 | 0 | |
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Основы журналистики | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Итого: | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2 | Основы скорочтения | 1 | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 23 | 23 | 16 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
3 | Клуб интересных дел | 1 | 5 | 16 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
Итого: | 2 | 9 | 24 | 33 | 18 | 6 | 0 | 12 | 21 | 0 | |
4 | ПРОФИ | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
5 | Развивалочка | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
6 | Счастливы вместе | 1 | 0 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Итого по направленности | 9 | 16 | 105 | 121 | 69 | 36 | 0 | 65 | 56 | 0 | |
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Авиамоделирование | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Итого по направленности | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: | 32 | 92 | 360 | 452 | 233 | 127 | 0 | 148 | 304 | 0 | |
19 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie для повышения удобства работы с веб-сайтом. Переход по ссылке на наш веб-сайт или работа на веб-сайте подразумевают согласие со сбором данных посредством файлов cookie.