Ведомость аттестации учащихся за 2016-2017 учебный год | |||||||||||
№ | Наименование | Кол-во групп | Аттестованы по результатам за учебный год (по приказу) |
Аттестованных по результатам аттестации | Количество учащихся в учебной группе | Количество аттестованных по уровням | По итогам аттестации | ||||
детского объединения | Высокий | Средний | Низкий | выпущено | переведено | рекомендовано продлить курс | |||||
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПРОТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Атлетическая гимнастика | 1 | 0 | 18 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 | 2 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||
Итого: | 2 | 2 | 27 | 29 | 16 | 11 | 0 | 7 | 22 | 0 | |
2 | Мини-футбол | 1 | 10 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Итого: | 2 | 14 | 12 | 26 | 1 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
3 | Рукопашный бой | 1 | 0 | 18 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
Итого: | 3 | 12 | 27 | 39 | 4 | 23 | 0 | 2 | 37 | 0 | |
5 | Шахматы | 1 | 2 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Итого: | 1 | 2 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
5 | Фитнес-аэробика | 1 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | |
6 | Художественная гимнастика | 1 | 9 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | 11 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Итого: | 2 | 20 | 12 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
ИТОГО по направленности: | 11 | 50 | 104 | 154 | 56 | 48 | 0 | 11 | 143 | 0 | |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Изобразительное искусство | 1 | 3 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Итого: | 1 | 3 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2 | Ритмика | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
3 | Путешествие в мир искусства | 1 | 0 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 26 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
4 | Бумажные фантазии | 1 | 7 | 15 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Итого: | 1 | 7 | 15 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
5 | Творечский калейдоскоп | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
6 | Художественное гильоширование | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
7 | Мастерица | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Итого: | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
8 | Художественная обработка древесины | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2 | 0 | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Итого: | 2 | 2 | 26 | 28 | 7 | 19 | 0 | 1 | 27 | 0 | |
Итого по направленности | 11 | 14 | 129 | 143 | 75 | 54 | 0 | 1 | 142 | 0 | |
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Основы журналистики | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2 | Основы скорочтения | 1 | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 26 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
Итого по направленности | 3 | 0 | 34 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Клуб интересных дел | 1 | 2 | 24 | 26 | 21 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 |
Итого: | 1 | 2 | 24 | 26 | 21 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 | |
2 | ПРОФИ | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Итого по направленности | 2 | 2 | 34 | 36 | 26 | 8 | 0 | 5 | 31 | 0 | |
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Авиамоделирование | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Итого: | 3 | 1 | 20 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Итого по направленности | 3 | 1 | 20 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: | 30 | 67 | 321 | 388 | 171 | 150 | 0 | 17 | 371 | 0 | |
19 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie для повышения удобства работы с веб-сайтом. Переход по ссылке на наш веб-сайт или работа на веб-сайте подразумевают согласие со сбором данных посредством файлов cookie.