Ведомость аттестации учащихся за 2018-2019 учебный год |
|||||||||||
№ | Наименование детского объединения |
Кол-во групп | Аттестованы по результатам за учебный год (по приказу) |
Аттестованных по результатам аттестации | Количество учащихся в учебной группе | Количество аттестованных по уровням | По итогам аттестации | ||||
высокий | средний | низкий | выпущено | переведено | рекомендовано продлить курс | ||||||
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПРОТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Атлетическая гимнастика | 1 | 3 | 12 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2 | 0 | 15 | 15 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Итого: | 2 | 3 | 27 | 30 | 9 | 18 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
2 | Рукопашный бой | 1 | 3 | 13 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | 7 | 9 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
3 | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Итого: | 3 | 23 | 24 | 47 | 15 | 9 | 0 | 15 | 32 | 0 | |
3 | Шахматы | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Итого: | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
4 | Художественная гимнастика. Совершенство. | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
5 | Художественная гимнастика | 1 | 12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Итого: | 1 | 12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
ИТОГО по направленности: | 8 | 53 | 67 | 120 | 34 | 33 | 0 | 44 | 76 | 0 | |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Вокал | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
2 | ДПИ народов Севера | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Итого: | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
3 | Изобразительное искусство | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
4 | Ритмика | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
Итого: | 3 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | |
5 | Путешествие в мир искусства | 1 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
4 | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Итого: | 4 | 0 | 48 | 48 | 34 | 14 | 0 | 23 | 25 | 0 | |
6 | Бумажные фантазии | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Итого: | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
7 | Мастерская подарка | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Итого: | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
8 | Мастерица | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Итого: | 2 | 3 | 21 | 24 | 4 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
9 | Художественная обработка древесины | 1 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
10 | Югорские тайны | 1 | 0 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Итого по направленности | 15 | 10 | 188 | 198 | 148 | 40 | 0 | 88 | 110 | 0 | |
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | ВИТА | 1 | 8 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 8 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
2 | Основы журналистики | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Итого: | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
3 | Поиграй-ка | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 22 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
4 | Клуб интересных дел | 1 | 6 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Итого: | 1 | 6 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
5 | ПРОФИ | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Итого: | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
6 | Развивалочка | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Итого: | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
7 | Счастливы вместе | 1 | 0 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 0 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Итого по направленности | 10 | 18 | 102 | 120 | 63 | 39 | 0 | 45 | 75 | ||
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||
1 | Школьное лесничество "Экос" | 1 | 9 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Итого: | 1 | 9 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Итого по направленности | 1 | 9 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: | 34 | 90 | 363 | 453 | 247 | 116 | 0 | 177 | 276 | 0 | |
Этот веб-сайт использует файлы cookie для повышения удобства работы с веб-сайтом. Переход по ссылке на наш веб-сайт или работа на веб-сайте подразумевают согласие со сбором данных посредством файлов cookie.